Đơn vị tính (1.000 đ)
TT | Tuyến đường | Thời gian | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày (100km) | 900 | 1000 | 1.200 | 1.800 | 2.200 | 2.700 |
2 | Đón/tiễn sân bay/ ga Đà Nẵng | chuyến | 300 | 350 | 400 | 700 | 850 | 1.200 |
4 | Đà Nẵng - Bán Đảo Sơn Trà - Đà Nẵng | 1 ngày | 550 | 600 | 700 | 1100 | 1300 | 1800 |
5 | Đà Nẵng - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1.400 | 1.700 | 2.100 |
6 | Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Đà Nẵng | 1 ngày | 650 | 750 | 850 | 1350 | 1650 | 2100 |
7 | Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.250 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
8 | Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1.500 | 1.800 | 2.200 |
9 | Đà Nẵng - Hội AN - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.200 | 1.350 | 1.450 | 2.100 | 2.500 | 3.000 |
10 | Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 2.700 | 3.200 |
11 | Đà Nẵng - Hội An - Huế - Đà Nẵng | 2 ngày | 2.500 | 2.700 | 3.000 | 3.800 | 4.600 | 5.300 |
12 | Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Huế -Đà Nẵng | 2 ngày | 3.000 | 3.300 | 3.500 | 4.500 | 5.200 | 5.800 |
Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở ra | ||||||||
1 | Đà Nẵng - Lăng Cô - Đà Nẵng | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.700 | 2.000 | 2.400 |
2 | Đà Nẵng - Suối Voi - Đà Nẵng | 1 ngày | 1100 | 1200 | 1300 | 2100 | 2500 | 3200 |
3 | Đà Nẵng - Bạch Mã - Đà Nẵng | 1 ngày | 1600 | 1700 | 1900 | 2900 | 3800 | 4400 |
4 | Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.700 | 3.300 | 3.800 |
5 | Đà Nẵng - La Vang- Đà Nẵng | 1 Ngày | 1850 | 2050 | 2200 | 3.400 | 3800 | 4600 |
6 | Đà Nẵng - Quảng Trị - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 3.500 | 4.000 | 4.700 |
7 | Đà Nẵng - Lao Bảo- Đà Nẵng | 1 ngày | 2900 | 3100 | 3300 | 5100 | 5800 | 7800 |
8 | Đà Nẵng - Đồng Hới (QB) - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 3.800 | 4.100 | 4.400 | 6.800 | 7.700 | 9.000 |
9 | Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4.200 | 4.400 | 5.000 | 7.600 | 8.400 | 10.000 |
10 | Đà Nẵng - Động Thiên Đường- Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 4.600 | 4.900 | 5.400 | 8.200 | 9.000 | 11.000 |
11 | Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.400 | 1.500 | 1.700 | 2.500 | 3.000 | 3.700 |
12 | Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.600 | 3.200 | 4.000 |
13 | Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 3.200 | 3.800 | 4.700 |
14 | Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2.200 | 2.400 | 2.700 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
15 | Đà Nẵng - Hạ Long- Đà Nẵng | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2.700 | 3.000 | 3.300 | 4.200 | 4.700 | 5.500 |
Tuyến đường từ thành phố ĐÀ NẴNG trở vào | ||||||||
1 | Đà Nẵng - Tam Kỳ - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 2.300 | 2.800 | 3.400 |
2 | Đà Nẵng - Núi Thành - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 2.800 | 3.400 | 4.200 |
3 | Đà Nẵng - Dung Quất - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.550 | 1.650 | 1.750 | 3.200 | 3.900 | 4.700 |
4 | Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 1 ngày | 1.650 | 1.750 | 1.850 | 3.500 | 4.200 | 5.200 |
5 | Đà Nẵng - Qui Nhơn - Đà Nẵng | 2 ngày 1 đêm | 3.800 | 4.000 | 4.300 | 7.000 | 8.200 | 9.800 |
6 | Đà Nẵng - Phú Yên - Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 3.000 | 3.600 | 4.300 |
7 | Đà Nẵng - Cần Thơ - Đà Nẵng | 6 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2.900 | 3.100 | 3.300 | 4.400 | 4.800 | 5.300 |
8 | Đà Nẵng - Sài Gòn - Đà Nẵng | 5 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2.500 | 2.700 | 2.900 | 4.000 | 4.500 | 5.500 |
9 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.900 | 3.400 | 3.800 |
10 | Đà Nẵng - Đà Lạt - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.850 | 2.000 | 2.150 | 3.500 | 3.900 | 4.500 |
Tuyến đường từ ĐÀ NẴNG đi Tây Nguyên | ||||||||
1 | Đà Nẵng - Kontum - Đà Nẵng | 2 ngày một đêm | 4.000 | 4300 | 4600 | 6600 | 7800 | 11000 |
2 | Đà Nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 2 ngày một đêm | 4400 | 4800 | 5500 | 7400 | 8600 | 12400 |
3 | Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1.800 | 1900 | 2100 | 3400 | 3.800 | 4.400 |
4 | Đà Nẵng - Đak Nông - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2000 | 2150 | 2.400 | 3600 | 4200 | 4900 |
5 | Đà Nẵng - Bình Phước - Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2300 | 2450 | 2600 | 3800 | 4400 | 5300 |
2017-04-12 08:29:43
2017-04-11 14:14:13
2017-04-08 09:29:46
2017-04-07 04:46:53
2017-04-04 10:09:37
2017-03-18 20:12:50
2017-03-10 22:32:38
2017-03-06 21:26:13
2017-02-22 23:08:11
2016-10-20 13:58:28
2016-09-28 11:47:57
2016-06-27 13:17:10
2016-06-16 13:45:15
2016-06-08 22:47:25
2016-06-04 12:00:22
2016-05-26 18:26:11
2016-05-17 15:20:24
2016-05-06 19:35:08
2016-05-03 11:38:16
2016-04-04 10:55:46
2016-03-27 04:34:11
2016-03-24 22:00:45
2016-03-20 22:09:15
2016-02-24 10:02:18
2016-02-23 11:00:41
2016-01-22 23:44:47
2016-01-15 22:29:34
2016-01-09 18:16:34
2016-01-04 09:51:40
2015-12-23 21:26:01
2015-10-09 10:09:00
2015-09-14 15:25:46
2015-09-01 13:04:00
2015-08-10 12:32:04
2015-08-01 01:14:24
2015-07-02 11:49:09
2015-06-13 21:31:56
2015-06-12 08:27:35
2015-05-18 09:27:51
2015-05-14 15:40:40
2015-05-14 14:01:04
2015-05-13 16:17:32
2015-05-12 15:35:38
2015-04-22 16:11:34
2014-12-29 11:28:36
2014-11-25 15:56:44
2014-11-19 14:34:44
2014-11-12 16:12:03
2014-10-24 12:21:50
2014-10-22 08:31:45
2014-09-13 14:52:35
2014-08-31 15:47:22